//=mother_line($arQueen);?>
B940(DSU)22
Информация
B940(DSU)22
Порода: B
Номер: 940
Заводчик: DSU
Год рождения: 2022
Рейтинг ХПП
Не заполнен
Родословная
B940(DSU)22 = .22 - B9(DSU)21 anbh B17(DSU)19 [20 dr.c.]:.21 - B18(DSU)19 anbh M7(IMR)19 [20 dr.c.]:
.19 - B441(PJ)18 mdi M307(DSU)18 [1 dr.c.]:
.18 - B623(PJ)17 sdi B11(PJ)16 [1 dr.c.]:
.17 - B11(PJ)16 sdi B5(PJ)15 [1 dr.c.]:
.16 - B216(PJ)13 sdi B126(PJ)13 [1 dr.c.]:
.13 - B992(PJ)12 ins A199(PJ)10 [11 dr.c.]:
.12 - B961(PJ)12 ins Bmix2(PJ)10 [some dr.c.]:
.12 - P135(PJ)08 ins P85(JL)06 [3 dr.c.]:
.08 - P133(PJ)05 ins P133(PJ)05 [9 dr.c.]:
.05 - P166(PJ)03 ins B158(PJ)01 [10 dr.c.]:
.03 - P168(PJ)01 ins B214(PJ)00 [9 dr.c.]:
.01 - P3(GdB)01 ins A199(PJ)98 [12 dr.c.]:
